Étude des frais Bitcoin : le vrai coût d'un achat de 1 000
Données recueillies le 28 août 2026 à partir des grilles de frais en vigueur.
Nous avons comparé les frais preneur au palier d'entrée que les grandes plateformes facturent sur un achat de Bitcoin au marché aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Mexique et en Allemagne.
L'écart dépasse ce que la plupart des acheteurs imaginent : pour un achat de 1 000 unités en devise locale, la même transaction peut coûter 60 fois plus cher sur la plateforme américaine la plus chère que sur la moins chère.
Principaux constats
- États-Unis : les frais preneur vont de 0,02 % (Binance.US) à 1,20 % (Coinbase, Gemini) — un écart de 60× pour un ordre au marché identique.
- L'Australie et le Mexique offrent les planchers les plus bas : trois plateformes dans chaque pays facturent seulement 0,10 %.
- L'Allemagne est le marché le plus cher de l'étude : les frais preneur les plus bas disponibles sont de 0,35 % (OKX).
- Des dépôts locaux gratuits existent dans chaque pays — ACH, virement Interac, PayID, SPEI et SEPA — les frais de transaction constituent donc généralement le coût principal.
Frais preneur Bitcoin : États-Unis
| Plateforme | Frais preneur | Frais sur un achat de 1 000,00 $ US | Méthodes de dépôt gratuites |
|---|---|---|---|
| Binance.US | 0,02% | 0,20 $ US | ACH Transfer, Wire Transfer |
| OKX | 0,35% | 3,50 $ US | ACH Transfer, Wire Transfer |
| Crypto.com | 0,50% | 5,00 $ US | ACH Transfer, Wire Transfer |
| Kraken | 0,80% | 8,00 $ US | ACH Transfer, FedWire |
| Coinbase | 1,20% | 12,00 $ US | ACH Transfer |
| Gemini | 1,20% | 12,00 $ US | ACH Transfer, Wire Transfer |
Frais preneur Bitcoin : Canada
| Plateforme | Frais preneur | Frais sur un achat de 1 000,00 $ | Méthodes de dépôt gratuites |
|---|---|---|---|
| NDAX | 0,20% | 2,00 $ | Interac e-Transfer, Wire Transfer |
| Crypto.com | 0,50% | 5,00 $ | Interac e-Transfer |
| Independent Reserve | 0,50% | 5,00 $ | Aucune indiquée |
| Kraken | 0,80% | 8,00 $ | Interac e-Transfer, Wire Transfer |
| Coinbase | 1,20% | 12,00 $ | Interac e-Transfer, EFT |
Frais preneur Bitcoin : Australie
| Plateforme | Frais preneur | Frais sur un achat de 1 000,00 $ AU | Méthodes de dépôt gratuites |
|---|---|---|---|
| Binance | 0,10% | 1,00 $ AU | PayID, Bank Transfer (BSB) |
| Bitget | 0,10% | 1,00 $ AU | P2P Market |
| CoinSpot | 0,10% | 1,00 $ AU | PayID, Bank Transfer (BSB) |
| Crypto.com | 0,50% | 5,00 $ AU | PayID |
| Independent Reserve | 0,50% | 5,00 $ AU | PayID, Bank Transfer (BSB) |
| OKX | 0,70% | 7,00 $ AU | PayID, Bank Transfer (BSB) |
| Kraken | 0,80% | 8,00 $ AU | PayID, Bank Transfer (BSB) |
| Bitcoin.com.au | 1,00% | 10,00 $ AU | PayID, Bank Transfer (BSB) |
| Coinbase | 1,20% | 12,00 $ AU | PayID, Bank Transfer (BSB) |
Frais preneur Bitcoin : Mexique
| Plateforme | Frais preneur | Frais sur un achat de 1 000,00 MXN | Méthodes de dépôt gratuites |
|---|---|---|---|
| Binance | 0,10% | 1,00 MXN | P2P Market, SPEI (Bank Transfer) |
| Bitget | 0,10% | 1,00 MXN | P2P Market |
| OKX | 0,10% | 1,00 MXN | P2P Market, SPEI (Bank Transfer) |
| Bitso | 0,36% | 3,60 MXN | SPEI (Bank Transfer), Bitso Transfer |
| Crypto.com | 0,50% | 5,00 MXN | Wire Transfer |
| Kraken | 0,80% | 8,00 MXN | SPEI (Bank Transfer) |
| Coinbase | 1,20% | 12,00 MXN | Cash Deposit |
| Gemini | 1,20% | 12,00 MXN | Wire Transfer |
Frais preneur Bitcoin : Allemagne
| Plateforme | Frais preneur | Frais sur un achat de 1 000,00 € | Méthodes de dépôt gratuites |
|---|---|---|---|
| OKX | 0,35% | 3,50 € | Bank Transfer (SEPA) |
| Crypto.com | 0,50% | 5,00 € | Bank Transfer (SEPA) |
| Kraken | 0,80% | 8,00 € | Bank Transfer (SEPA) |
| Bitpanda | 0,99% | 9,90 € | Bank Transfer (SEPA) |
| Coinbase | 1,20% | 12,00 € | Aucune indiquée |
Méthodologie
Les frais sont les frais preneur au palier d'entrée publiés par chaque plateforme, recueillis via la base de données de frais coinvela à la date indiquée ci-dessus. Des taux inférieurs peuvent s'appliquer à des volumes plus élevés.
Les méthodes de dépôt listées sont les canaux de financement en monnaie fiduciaire offerts sans frais de dépôt dans le pays. Les achats par carte et les produits d'achat instantané coûtent généralement plus cher et sont exclus.
Les frais preneur ne représentent qu'une partie du coût total : l'écart de prix, les frais de retrait et les majorations selon la méthode de paiement influencent aussi ce que vous payez. Les frais changent souvent — vérifiez toujours sur la plateforme avant de trader.
Prêt à comparer ? Voir toutes les plateformes Bitcoin ou consultez notre guide étape par étape pour acheter Bitcoin.
Cette étude est fournie à titre informatif seulement et ne constitue pas un conseil financier. Les frais et la disponibilité des plateformes changent sans préavis ; les chiffres reflètent la date de collecte ci-dessus.