Estudio de comisiones de Bitcoin: el costo real de comprar 1,000
Datos recopilados el 28 de agosto de 2026 de las tarifas vigentes de cada plataforma.
Comparamos las comisiones taker de nivel inicial que las principales plataformas cobran por una compra de Bitcoin a mercado en Estados Unidos, Canadá, Australia, México y Alemania.
La diferencia es mayor de lo que la mayoría espera: en una compra de 1,000 unidades en moneda local, la misma operación puede costar 60 veces más en la plataforma estadounidense más cara que en la más barata.
Hallazgos clave
- Estados Unidos: las comisiones taker van de 0.02% (Binance.US) a 1.20% (Coinbase, Gemini): una diferencia de 60× por la misma orden a mercado.
- Australia y México tienen los pisos más bajos: tres plataformas en cada país cobran solo 0.10%.
- Alemania es el mercado más caro del estudio: la comisión taker más baja disponible es 0.35% (OKX).
- En todos los países hay depósitos locales gratuitos — ACH, Interac e-Transfer, PayID, SPEI y SEPA — así que la comisión de trading suele ser el costo principal.
Comisiones taker de Bitcoin en Estados Unidos
| Plataforma | Comisión taker | Comisión en una compra de $1,000.00 | Métodos de depósito gratuitos |
|---|---|---|---|
| Binance.US | 0.02% | $0.20 | ACH Transfer, Wire Transfer |
| OKX | 0.35% | $3.50 | ACH Transfer, Wire Transfer |
| Crypto.com | 0.50% | $5.00 | ACH Transfer, Wire Transfer |
| Kraken | 0.80% | $8.00 | ACH Transfer, FedWire |
| Coinbase | 1.20% | $12.00 | ACH Transfer |
| Gemini | 1.20% | $12.00 | ACH Transfer, Wire Transfer |
Compara precios y comisiones de Bitcoin en vivo en Estados Unidos
Comisiones taker de Bitcoin en Canadá
| Plataforma | Comisión taker | Comisión en una compra de CAD 1,000.00 | Métodos de depósito gratuitos |
|---|---|---|---|
| NDAX | 0.20% | CAD 2.00 | Interac e-Transfer, Wire Transfer |
| Crypto.com | 0.50% | CAD 5.00 | Interac e-Transfer |
| Independent Reserve | 0.50% | CAD 5.00 | Ninguno indicado |
| Kraken | 0.80% | CAD 8.00 | Interac e-Transfer, Wire Transfer |
| Coinbase | 1.20% | CAD 12.00 | Interac e-Transfer, EFT |
Comisiones taker de Bitcoin en Australia
| Plataforma | Comisión taker | Comisión en una compra de AUD 1,000.00 | Métodos de depósito gratuitos |
|---|---|---|---|
| Binance | 0.10% | AUD 1.00 | PayID, Bank Transfer (BSB) |
| Bitget | 0.10% | AUD 1.00 | P2P Market |
| CoinSpot | 0.10% | AUD 1.00 | PayID, Bank Transfer (BSB) |
| Crypto.com | 0.50% | AUD 5.00 | PayID |
| Independent Reserve | 0.50% | AUD 5.00 | PayID, Bank Transfer (BSB) |
| OKX | 0.70% | AUD 7.00 | PayID, Bank Transfer (BSB) |
| Kraken | 0.80% | AUD 8.00 | PayID, Bank Transfer (BSB) |
| Bitcoin.com.au | 1.00% | AUD 10.00 | PayID, Bank Transfer (BSB) |
| Coinbase | 1.20% | AUD 12.00 | PayID, Bank Transfer (BSB) |
Compara precios y comisiones de Bitcoin en vivo en Australia
Comisiones taker de Bitcoin en México
| Plataforma | Comisión taker | Comisión en una compra de MXN 1,000.00 | Métodos de depósito gratuitos |
|---|---|---|---|
| Binance | 0.10% | MXN 1.00 | P2P Market, SPEI (Bank Transfer) |
| Bitget | 0.10% | MXN 1.00 | P2P Market |
| OKX | 0.10% | MXN 1.00 | P2P Market, SPEI (Bank Transfer) |
| Bitso | 0.36% | MXN 3.60 | SPEI (Bank Transfer), Bitso Transfer |
| Crypto.com | 0.50% | MXN 5.00 | Wire Transfer |
| Kraken | 0.80% | MXN 8.00 | SPEI (Bank Transfer) |
| Coinbase | 1.20% | MXN 12.00 | Cash Deposit |
| Gemini | 1.20% | MXN 12.00 | Wire Transfer |
Comisiones taker de Bitcoin en Alemania
| Plataforma | Comisión taker | Comisión en una compra de EUR 1,000.00 | Métodos de depósito gratuitos |
|---|---|---|---|
| OKX | 0.35% | EUR 3.50 | Bank Transfer (SEPA) |
| Crypto.com | 0.50% | EUR 5.00 | Bank Transfer (SEPA) |
| Kraken | 0.80% | EUR 8.00 | Bank Transfer (SEPA) |
| Bitpanda | 0.99% | EUR 9.90 | Bank Transfer (SEPA) |
| Coinbase | 1.20% | EUR 12.00 | Ninguno indicado |
Metodología
Las comisiones son las tarifas taker de nivel inicial publicadas por cada plataforma, recopiladas mediante la base de datos de comisiones de coinvela en la fecha indicada arriba. Pueden aplicar tarifas menores con mayores volúmenes.
Los métodos de depósito listados son canales de fondeo en moneda fiat que la plataforma ofrece sin comisión de depósito en ese país. Las compras con tarjeta y los productos de compra instantánea suelen costar más y quedan excluidos.
Las comisiones taker son solo parte del costo total: el spread, las comisiones de retiro y los recargos por método de pago también afectan lo que pagas. Las tarifas cambian con frecuencia; confirma siempre en la plataforma antes de operar.
¿Listo para comparar? Ver todas las plataformas de Bitcoin o lee nuestra guía paso a paso para comprar Bitcoin.
Este estudio es solo informativo y no constituye asesoría financiera. Las comisiones y la disponibilidad cambian sin previo aviso; las cifras reflejan la fecha de recopilación indicada arriba.